κατάταξη | Ονοματεπώνυμο | ΒΙΒ | Επίδοση |
1 | ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 217 | 1:36:52 |
2 | ΤΣΕΛΕΓΓΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 224 | -1 |
3 | ΚΑΛΟΝΙΚΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 205 | -1 |
4 | ΚΟΥΒΑΚΛΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | 201 | -1 |
5 | Θεοδωράκης Ιωάννης | 225 | -1 |
6 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 219 | -1 |
7 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 220 | -1 |
8 | Παράσχου Κωνσταντίνος | 218 | -1 |
9 | Βασιλειάδης Μηνάς | 222 | -2 |
10 | ΑΧΜΕΤ ΚΑΔΡΗ | 211 | -2 |
11 | ZOYΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | 214 | -2 |
12 | ΤΖΗΧΑΤ ΓΙΑΚΟΥΠ | 212 | -2 |
13 | ΣΑΛΩΝΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 223 | -2 |
14 | Παπαδόπουλος Θεοφάνης | 221 | -2 |
15 | ΜΠΕΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 213 | -2 |
16 | Κασάπης Ελευθέριος | 216 | -2 |
17 | ΚΟΥΛΕΞΙΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 227 | -3 |
18 | ΜΠΕΛΤΣΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | 204 | -3 |
ΠΑΛΑΒΡΑΤΖΗΣ ΑΔΑΜ | 226 | DNF | |
Βερβερογλου Πολυχρόνης | 208 | DNF |
Πρόσφατα σχόλια